|
年龄
|
饮食
|
睡眠时间
|
||||
|
次数
|
间隔时间(小时)
|
白天
|
夜间
(小时) |
共计
(小时) |
||
|
次数
|
持续时间(小时)
|
|||||
| 2个月~ | 6 | 3~3.5 | 4 | 1.5~2 | 10~11 | 17~18 |
| 3个月~ | 5~6 | 3~3.5 | 3 | 2~2.5 | 10 | 16~18 |
| 6个月~ | 5 | 4 | 2~3 | 2~2.5 | 10 | 14~15 |
| 1岁~ | 5 | 4 | 2 | 1.5~2 | 10 | 12.5~13 |
| 1.5岁~ | 4 | 4 | 1 | 2~2.5 | 10 | 12~13 |
| 3~7岁 | 4 | 4 | 1 | 2~2.5 | 10 | 12~12.5 |
蜀ICP备08100281号 公安备案:5117002010991