婴儿期生长发育表

妈咪爱婴网 www.baby611.com 2018年11月15日 13:36:54 

婴儿期生长发育表

  年龄 体重 kg 身高 mm 卧抬头,对声音有反应。

  01月 3.6-5.0 48.2-52.8 伏卧抬头45度,能注意父母面部

  02月  4.3-6.0 52.1-57.0 伏卧抬头90度,笑出声、尖声叫、应答性发声

  03 月 5.0-6.9 55.5-60.7 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随180度,能手握手

  04 月 5.7-7.6 58.5-63.7 能翻身,握住摇荡鼓

  05 月 6.3-8.2 61.0-66.4 拉坐,头不下垂

  06 月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交

  08 月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,学语,,听得懂自己的名字,会摇手再见

  10 月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如“到这儿来”,自己哼小调,说一个字

  12 月 9.1-11.3 73.4-78.8 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体

  15 月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快,能体验与成人一起玩的愉快心情

  18 月  10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色

  21 月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块,喜欢听故事,会用语言表示大小便

  2   岁  11.2-14.0 84.3-91.0 两脚并跳,穿不的鞋,区别大小,能识2种颜色,能识简单形状

  2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块,常提出“为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行

  3   岁  13.0-16.4 91.1-98.7 能从高处往下跳,能双替上楼,会扣钮会,会涂粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页翻书

  3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,

  4   岁 14.8-18.7 98.7-107.3 能独立穿衣,模仿性强

  4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 能说简单反义词,爱做游戏

  5   岁 16.6-21.1 105.3-114.5 解释简单词义,识别物件原料

  5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 开始,自觉性、坚持性、自制性有明显表现

  6   岁 18.4-23.6 111.2-121.0  想象力丰富,性绪开始稳定

  7   岁  20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意识的知觉和观察能力、和不断发展

  8   岁 22.2-30.0 121.6-132.2 注意力:→,有一定的自制能力

  9   岁 24.3-34.0 126.5-137.8 :无意,具体形象一有意理解,抽象注意力:→,有一定的自制能力

  10 岁 26.8-38.7 131.4-143.6 思维:具体形象→。 0-10岁儿童体格心智发育评价标准参考值

  • 婴儿成长推荐
  • 关注我们