蛋和蛋制品 常见食物营养含量

妈咪爱婴网 www.baby611.com 2008年06月10日 10:47:49 
蛋和蛋制品-常见食物营养含量

单位:含量/100克



食物名称 水分(g) 蛋白质(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 热能
(mg)

(mg)

(mg)
维生素A
(国际单位)
硫胺素
(mg)
核黄素
(mg)
尼克酸
(mg)
抗坏血酸
(mg)
千焦耳

千卡

 鸡蛋 71.0 14.7 11.6 1.6 711 170 55 210 2.7 1440 0.16 0.31 0.1 ...
 鸡蛋白 88.0 10.0 0.1 1.3 192 46 19 16 0.3 0 0 0.26 0.1 0
 鸡蛋黄 78.5 13.6 30.0 1.3 1381 530 134 532 7.0 3500 0.27 0.35 微量 0
 鸡蛋粉(全) 1.9 42.2 34.5 13.4 2230 533 186 710 9.1 4862 0.23 1.28 0.4 0
 鸭蛋 7.0 8.7 9.8 10.3 686 164 71 210 3.2 1380 0.15 0.37 0.1 ...
 松花蛋 71.7 13.1 10.7 2.2 661 158 58 200 0.9 940 0.02 0.21 0.1 ...
 鹌鹑蛋 72.9 12.3 12.3 1.5 695 126 72 238 2.9 1000 0.11 0.86 0.3 ...

  • 常见食物营养与含量推荐
  • 关注我们